alts càrrecs

Ximo Puig i Ferrer
- X legislatura (17/06/2019- )
- President de la Generalitat Valenciana
- Presidència de la Generalitat
- Nomenament: 15/06/2019 DOGV
- C/ Cavallers, 2. 46001. València
- sec.pre@gva.es
- 963 424 615
Al president de la Generalitat, com més alt representant de la Comunitat Valenciana, li corresponen les funcions establides en l'article 10 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell.
El president de la Generalitat, en la seua condició de representant ordinari de l'Estat en la Comunitat Valenciana, promulga, en nom del rei, les lleis de la Generalitat.
El president de la Generalitat, com a president del Consell, dirigeix i coordina les accions de govern, sense perjuí de les atribucions i responsabilitats de les persones titulars de cada conselleria.
El president de la Generalitat és l'òrgan jeràrquic superior del departament i exerceix totes les atribucions conferides per la Llei del Consell, i les que estableix l'article 2 del Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions, i qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'esmentat àmbit competencial.
Fuente: Funciones
Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.
Fuente: Viajes
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.
Texto retribuciones altos cargos
- Sou i complements i: 71.937,00 €
La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.
Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.
Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.
Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.
- Indemnització per residència i: 10.071,24 €
És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.
Normativa reguladora:
Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.
- Retribució íntegra i: 82.008,24 €
És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.
- Observaciones: Retribucions del càrrec, des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2020.
Fuente: Retribuciones
Font: sotssecretaria de cada departament.
Estes retribucions s'incrementaran un 2% en aplicació del Decret Llei 18/2020, de 27 de novembre de 2020.
Fuente: Obsequios
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Excedència (si escau) | Serveis especials (si escau) |
---|---|---|---|---|---|---|
Congreso de los Diputados | Diputado por Castellón (X Legislatura) | 28/11/2011 | NO | |||
Corts Valencianes | Diputado por Castellón (IX Legislatura) | 27/05/2015 | NO |
Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
---|---|---|---|---|---|
Comisión interdepartamental de acción exterior y relaciones con la Unión Europea | Presidente | 27/06/2015 | |||
Comisión interdepartmanetal de turismo de la Comunitat Valenciana | Presidente | 27/06/2015 | |||
Comisión interdepartamental para el seguimiento e impulso de las políticas de racionalización y austeridad en el gasto en el ámbito de la Generalitat | Presidente | 27/06/2015 | |||
Comisión informativa interdepartamental para el estudio de los incendios forestales (inactiva) | Presidente | 27/06/2015 | |||
Alto Consejo Consultivo de investigación, desarrollo e innovación de la Presidencia de la Generalitat (ACC I+D+I) | Presidente | 27/06/2015 | |||
Comisión consultiva de festejos taurinos tradicionales (bous al carrer) de la Comunitat Valenciana | Presidente | 27/06/2015 | |||
Comisión de espectáculos púbicos y actividades recreativas de la Comunitat Valenciana | Presidente | 27/06/2015 | |||
Comisión mixta de cooperación entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia (inactivo) | Presidente | 27/06/2015 | |||
Comisión conmemorativa del 80 aniversario del II Congreso Internacional de escritores para la defensa de la cultura (pendiente de constitución) | Presidente | 27/06/2015 | |||
Comisión de coordinación de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento de la Comunitat Valenciana (pendiente de constitución) | Presidente | 27/06/2015 | |||
Comité valenciano para los asuntos europeos (pendiente de constitución) | Presidente | 27/06/2015 | |||
Consejo asesor mixto de coordinación autonómica (pendiente de constitución) | Presidente | 27/06/2015 | |||
Mesa social de la protección civil y las empresas de la Comunitat Valenciana (pendiente de constitución) | Presidente | 27/06/2015 | |||
Fundación Comunidad Valenciana - Región Europea (FCVRE) - Patronato | Presidente | 27/06/2015 | |||
Fundación Premios Rey Jaime I - Patronato | Presidente | 27/06/2015 | |||
Conferencia para asuntos relacionados con la Unión Europea (CARUE) - Pleno | Miembro | 27/06/2015 | |||
Consejo Español de turismo | Vocal | 27/06/2015 | |||
TCV Feria internacional de turismo de la Comunitat Valenciana (inactivo) Comité Organizador | Presidente | 27/06/2015 | |||
Consorcio Casa del Mediterráneo - Consejo Rector | Vocal | 27/06/2015 | |||
Consejo de Cooperación de la Generalitat con Cruz Roja Española en la Comunitat Valenciana | Presidente | 27/06/2015 | |||
Ptronato del Misteri d'Elx - Patronato Rector | Presidente de Honor | 27/06/2015 | |||
Fundación de la Comunitat Valenciana para el fomento de estudios superiores | Presidente de Honor | 27/06/2015 | |||
Palau de les Arts Reina Sofía, Fundació de la Comunitat Valenciana - Patrinato | Presidente | 27/06/2015 | |||
Fundació de la Comunitat Valenciana la Llum de les Imatges (en proceso de extinción) | Presidente | 27/06/2015 | |||
Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana - Consejo General | Presidente de Honor | 27/06/2015 | |||
Real Monasterio de Santa María de la Valldigna (pendiente de constitución) Alto Patronato | Presidente de Honor | 27/06/2015 | |||
Fundación de estudios bursátiles y financieros - Patronato | Presidente | 27/06/2015 | |||
Fundación para el desarrollo y la innovación de la Comunitat Valenciana - Patronato | Presidente de Honor | 27/06/2015 | |||
Comité estratégico de política territorial de la Comunitat Valenciana | Presidente | 27/06/2015 | |||
Fundación de la Comunitat Valenciana Jaume II el Just | Presidente de Honor | 27/06/2015 | |||
Fumdació Palau dels Borja Fundació de la Comunitat Valenciana | Presidente de Honor | 27/06/2015 | |||
Fundación Blasco de Alagón | Presidente de Honor | 27/06/2015 | |||
Fundación cultural de la Comunitat Valenciana Miguel Herández | Presidente | 27/06/2015 | |||
Fundación para la restauración de la Insigne Colegiata de Gandía | Patrono de Honor | 27/06/2015 | |||
Fundación Universidad Empresa (ADEIT) | Presidente de Honor | 27/06/2015 | |||
Patrono del Museo de bellas artes San Pio V - Pleno | Presidente de Honor | 27/06/2015 | |||
Fundación biblioteca virtual Miguel de Cervantes | Vocal | 27/06/2015 | |||
Mesa del diálogo social de la Comunitat Valenciana (pendiente de constitución) Pleno | Presidente | 19/02/2016 | |||
Comisión Interdepartamental para la lucha contra el despoblamiento de los municipios- Grupo de Trabajo | President | 14/05/2018 | |||
Comisión Interdepartamental para el seguimiento y coordinación de la postemergencia | President | 11/11/2016 | Pública | ||
Comisión Interdepartamental para la lucha contra el despoblamiento de los municipios valencianos | President | 12/05/2017 | Pública | ||
Comisión Interdepartamental para la mejora de las Infraestructuras Urbanas Municipales | President | 27/06/2015 | Pública | ||
Alto Consejo Consultivo para el desarrollo de la Agenda 2030 | President | 08/08/2018 | Pública | ||
Comisión Conmemorativa del Año Blasco Ibáñez | President | 18/01/2017 | Pública | ||
Consell Social de les Llengües - Pleno | President | 14/06/2018 | Pública | ||
Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) Consejo de Dirección | President | 09/02/2017 | Pública | ||
Agencia Valenciana de la Innovación - Consejo de la Innovación | President | 09/02/2017 | Pública | ||
Turisme Comunitat Valenciana- Comité de Dirección | President | 08/07/2018 | Pública | ||
Turisme Comunitat Valenciana - Comité Estratégico de Gestión | President | 08/07/2018 | Pública | ||
Real Patronato de la Discapacidad - Consejo | Vocal | 26/06/2014 | Pública | ||
Comité de las Regiones | Miembro | 09/10/2015 | Pública |
NO
Diputat o diputada de Les Corts (si escau)
Fuente: Actividades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Títol de propietat | % titularitat | Tipus inmoble | Provincia | Pais | Valor cadastral |
---|---|---|---|---|---|
Ple domini | 17 | Altres immobles urbans | Castellón/Castelló | 24.701,02 € |
Descripció | Import |
---|---|
Total: | 4.965,00 € |
Descripció | Import |
---|---|
Acciones PECSA # 210 # | 177.886,06 € |
Acciones Librería BABEL Catellón | 6.000,00 € |
Total: | 183.886,06 € |
Descripció | Import |
---|---|
BBVA PROTECCIÓ 2025, PPI | 36.488,06 € |
Total: | 36.488,06 € |
Fuente: Bienes
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Descripció | Import |
---|---|
Rendiment del treball | 77.270,08 € |
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) | 2.940,00 € |
Fuente: Renta
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Fuente: Compatibilidades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
