alts càrrecs
Rosa Pérez Garijo
- X legislatura (17/06/2019- )
- Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica
- Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica
- Nomenament: 17/06/2019 DOGV
- Passeig de l'Albereda, 16. 46010. València
- secre_transparencia@gva.es
- 961 922 281
La persona titular de la conselleria és l'autoritat superior de la conselleria, i exerceix les competències que li confereix la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, i qualsevol altra que hi atorgue l'ordenament jurídic en l'àmbit competencial assignat a la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.
Fuente: Funciones
Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.
Fuente: Viajes
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.
Texto retribuciones altos cargos
- Sou i complements i: 62.506,20 €
La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.
Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.
Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.
Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.
- Retribució íntegra i: 62.506,20 €
És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.
- Observaciones: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2020 (aquestes retribucions s'han incrementat en un 2% en aplicació del Decret llei 18/2020, de 27 de novembre de 2020).
Fuente: Retribuciones
Font: sotssecretaria de cada departament.
Estes retribucions s'incrementaran un 2% en aplicació del Decret Llei 18/2020, de 27 de novembre de 2020.
Fuente: Obsequios
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Excedència (si escau) | Serveis especials (si escau) |
---|---|---|---|---|---|---|
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA | DOCÈNCIA | PROFESSORA | 22/01/2003 | 17/06/2019 | SÍ | NO |
DIPUTACIÓN DE VALENCIA | DIPUTADA-PORTAVOZ Y VICEPRESIDENTA 4ª. | 12/07/2011 | 17/06/2019 | NO | ||
AYUNTAMIENTO DE CATARROJA | CONCEJALA | 14/06/2003 | 14/06/2019 | NO |
Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
---|---|---|---|---|---|
CORTS VALENCIANES | DIPUTADA AUTONOMICA | DIPUTADA AUTONOMICA | 16/05/2019 | Pública | |
Comissió Delegada Consell Inclusió i Drets Socials | VOCAL | VOCAL | 17/06/2019 | Pública | |
Comissió Avaluació Impacte en Salut | VOCAL | VOCAL | 17/06/2019 | Pública | |
Comissió Interdepartamental Seguiment i Coordinació Desenvolupament de l'Estatut Autonomia i Impuls i Consolidació del Model Valencià d'Autogovern | Vocal | Presidenta | 17/06/2019 | Pública | |
Comissió Interdepartamental per a la Cooperació Internacional al Desenvolupament | Presidenta | Presidenta | 17/06/2019 | Pública | |
Comissió Interdepartamental per a la Coordinació, Suport i Seguiment del Procés Electoral a les Corts | Vicepresidenta | Vicepresidenta | 17/06/2019 | Pública | |
Comissió Interdepartametal per a la Lluita contra el Desploblament dels Municipis Valencians | Vocal | Vocal | 17/06/2019 | Pública | |
Comissió Interdepartamental per a la Modernització Tecnològica, la Qualitat i la Societat del Coneixement en la CV | Vicepresidenta | Vicepresidenta | 17/06/2019 | Pública | |
Comissió Interdepartamental per a la Prevenció d'Irregularitats i Males Pràctiques-CIPIMAP | Presidenta | Presidenta | 17/06/2019 | Pública | |
Consell de Participació Ciutadana de la CV | Presidenta | Presidenta | 17/06/2019 | Pública | |
Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern-Comissió Consultiva | Vocal | Vocal | 17/06/2019 | Pública | |
Consell Territorial Sectorial per a la Cooperació Internacional al Desenvolupament | Presidenta | Presidenta | 17/06/2019 | Pública | |
Consell Social de les Llengües-CSL | Vocal | Vocal | 17/06/2019 | Pública | |
Fundació Comunitat Valenciana-Regió Europea-FCVRE-Patronat | Patrono | Patrono | 17/06/2019 | Pública | |
Conferència Sectorial de Cooperació | Membre | Membre | 17/06/2019 | Pública | |
Premi Valencià a la Solidaritat i el Voluntariat-Jurat | Presidenta | Presidenta | 17/06/2019 | Pública | |
Comissió Interdepartamental per a la Recuperació de la Memòria Democràtica | Vocal | Vocal | 17/06/2019 | Pública | |
Alt Consell Consultiu per al Desenvolupament de l'Agenda 230 | Vicepresidenta | Vicepresidenta | 17/06/2019 | Pública | |
Comissió Assessora de Dret Civil Valencià | Presidenta | Presidenta | 17/06/2019 | Pública | |
Comissió Interdepartamental Commemorativa del 80 Aniversari del II Congrés Internacional d'Escriptors per a la Defensa de la Cultura | Vocal | Vocal | 17/06/2019 | Pública | |
Comité Permanent d'Acció Humanitària de la CV | Presidenta | Presidenta | 17/06/2019 | Pública | |
Consell de Centres Valencians a l'Exterior-CEVEX | Presidenta | Presidenta | 17/06/2019 | Pública | |
Institut Valencià de la Memòria Democràtica, Els Drets Humans i les LLibertats Públiques | Presidenta | Presidenta | 17/06/2019 | Pública |
SI
Diputat o diputada de Les Corts (si escau)
Fuente: Actividades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Títol de propietat | % titularitat | Tipus inmoble | Provincia | Pais | Valor cadastral |
---|---|---|---|---|---|
Ple domini | 100 | Vivendes | Valencia/València | Espanya | 20.790,55 € |
Ple domini | 100 | Locals | Valencia/València | Espanya | 187.971,33 € |
Ple domini | 100 | Locals | Valencia/València | Espanya | 155.770,65 € |
Ple domini | 100 | Garatge | Valencia/València | Espanya | 6.844,23 € |
Ple domini | 100 | Altres immobles urbans | Valencia/València | Espanya | 2.281,40 € |
Ple domini | 100 | Vivendes | Valencia/València | Espanya | 47.475,38 € |
Ple domini | 100 | Garatge | Valencia/València | Espanya | 6.844,23 € |
Ple domini | 100 | Vivendes | Valencia/València | Espanya | 53.858,49 € |
Ple domini | 100 | Vivendes | Valencia/València | Espanya | 21.021,58 € |
Ple domini | 100 | Immobles rústics | Valencia/València | Espanya | 328,11 € |
Ple domini | 50 | Immobles rústics | Valencia/València | Espanya | 776,88 € |
Ple domini | 100 | Immobles rústics | Valencia/València | Espanya | 247,12 € |
Ple domini | 100 | Immobles rústics | Valencia/València | Espanya | 83,36 € |
Descripció | Import |
---|---|
Total: | 198.711,63 € |
Descripció | Import |
---|---|
Total: | 2.500,00 € |
Fuente: Bienes
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Descripció | Import |
---|---|
Rendiment de capital inmobiliari | 10.298,10 € |
Rendiment del treball | 67.787,66 € |
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) | 20,21 € |
Fuente: Renta
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Fuente: Compatibilidades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
